Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pembangunan |
| KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan Galur Bonjok |
| VOLUME | : 360 x 2,5 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 99.860.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 6 Hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD Desa Sokawera |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pengaspalan Jalan Galur Bonjok |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
