Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
Berikut kami sajikan data kependudukan warga Desa Sokawera berdasarkan data DINDUKCAPIL per DESEMBER 2024.
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN.

| NO. | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| 1. | LAKI - LAKI | 3.221 |
| 2. | PEREMPUAN | 3.131 |
| JUMLAH | 6.352 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STRUKTUR USIA.

| NO. | USIA (Tahun) | JUMLAH |
| 1. | < 3 | 205 |
| 2. | 3 - 6 | 363 |
| 3. | 7 - 12 | 535 |
| 4. | 13 - 15 | 294 |
| 5. | 16 - 18 | 256 |
| 6. | 19 - 59 | 3.709 |
| 7. | > 59 | 990 |
| JUMLAH | 6.352 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA.

| NO. | AGAMA | JUMLAH |
| 1. | ISLAM | 6.333 |
| 2. | KRISTEN | 18 |
| 3. | KATHOLIK | 1 |
| 4. | HINDU | 0 |
| 5. | BUDHA | 0 |
| 6. | KONGHUCU | 0 |
| 7. | KEPERCAYAAN LAIN | 0 |
| JUMLAH | 6.352 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN.

| NO. | PENDIDIKAN | JUMLAH |
| 1. | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1.133 |
| 2. | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 545 |
| 3. | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2.092 |
| 4. | SLTP/SEDERAJAT | 1.187 |
| 5. | SLTA/SEDERAJAT | 1.178 |
| 6. | DI/DII | 18 |
| 7. | DIII | 50 |
| 8. | DIV/S1 | 143 |
| 9. | S2 | 6 |
| 10. | S3 | 0 |
| JUMLAH | 6.352 |
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA SEKOLAH.

| NO. | USIA SEKOLAH | JUMLAH |
| 1. | SD | 535 |
| 2. | SMP | 294 |
| 3. | SMA | 256 |
| 4. | PERGURUAN TINGGI | 591 |
| JUMLAH | 6.352 |
