Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
LOKASI RW 003
Susunan Kepengurusan Posyandu Melati III Tahun 2025 - 2029.
| NO. | JABATAN | NAMA |
| 1. | KETUA | SUTARNI |
| 2. | SEKRETARIS | SUKIYEM |
| 3. | BENDAHARA | BANIYAH |
| 4. | KETUA BIDANG PENDIDIKAN | RISWATI |
| 5. | KETUA BIDANG KESEHATAN | LURI PRASETIANTI |
| 6. | KETUA BIDANG PEKERJAAN UMUM | WARIYAH |
| 7. | KETUA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT | KRISNA SUSILA |
| 8. | KETUA BIDANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT | SUWARNI |
| 9. | KETUA BIDANG SOSIAL | WIJAYANTI |
| 10. | KADER BIDANG KESEHATAN | LESTARI |
Berikut Tupoksi Pengurus Posyandu:
| NO. | JABATAN | TUPOKSI |
| 1. | KETUA | - Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan terkait program dan kegiatan. - Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan. |
| 2. | SEKRETARIS | - Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan dan koordinasi internal Posyandu. |
| 3. | BENDAHARA | - Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu. |
| 4. | KETUA BIDANG | - Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu. - Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu. |
| 5. | KADER | - Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya. - Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu. - Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal. - Melakukan komunikasi, memberi informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal. - Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada pengurus. |
