Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
PENDIRI KOPERASI :
| NO. | NAMA | ALAMAT |
| 1. | KARMAN | SOKAWERA RT 003 RW 006 |
| 2. | MANAN HIDAYAT | SOKAWERA RT 001 RW 005 |
| 3. | SITI MAESAROH | SOKAWERA RT 001 RW 002 |
| 4. | MASRUHI | SOKAWERA RT 005 RW 004 |
| 5. | EDY SARWONO | SOKAWERA RT 003 RW 002 |
| 6. | ANTONIUS EDI PRIYONO | SOKAWERA RT 002 RW 002 |
| 7. | MOHAMAD EFENDI | SOKAWERA RT 004 RW 003 |
| 8. | MANGSUD | SOKAWERA RT 002 RW 005 |
| 9. | GANGSAR MARGONO | SOKAWERA RT 003 RW 004 |
| 10. | JONI RIYANTO | SOKAWERA RT 003 RW 004 |
| 11. | SATIRAH | SOKAWERA RT 003 RW 005 |
| 12. | NUNING IDA IS KRISTIYANI | SOKAWERA RT 002 RW 002 |
| 13. | SUDIYONO | SOKAWERA RT 003 RW 005 |
| 14. | ANGGITA AYU FITRIANA | SOKAWERA RT 003 RW 006 |
| 15. | DONI SAPUTRO | SOKAWERA RT 001 RW 003 |
PENGURUS KOPERASI :
| NO. | JABATAN | NAMA |
| 1. | KETUA | SUDIYONO |
| 2. | WAKIL KETUA BIDANG USAHA | MASRUHI |
| 3. | WAKIL KETUA BIDANG ANGGOTA | EDY SARWONO |
| 4. | SEKRETARIS | ANGGITA AYU FITRIANA |
| 5. | BENDAHARA | DONI SAPUTRO |
PENGAWAS KOPERASI :
| NO. | JABATAN | NAMA |
| 1. | KETUA | KARMAN |
| 2. | ANGGOTA | MANAN HIDAYAT |
| 3. | ANGGOTA | SITI MAESAROH |
