Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
KOPERASI DESA MERAH PUTIH
SOKAWERA KECAMATAN SOMAGEDE
| NO. | UNIT USAHA |
| 1. | PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) |

| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
