Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
BUMDES SEJAHTERA MANDIRI
DESA SOKAWERA 2025
Berikut susunan pengurus BUMDes Sejahtera Mandiri Sokawera Kecamatan Somagede :
| ||||||||||||
Berikut susunan pengawas BUMDes Sejahtera Mandiri Sokawera Kecamatan Somagede :
NO. | NAMA |
1. | TUGIYO |
2. | YASMI |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|