Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
NAMA KOPERASI | KOPERASI DESA MERAH PUTIH SOKAWERA KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS |
ALAMAT | JL. PASAR SOKAWERA RT 001 RW 001 |
NO. AKTA PENDIRIAN | AHU-0046602.AH.01.29.TAHUN 2025 |
TANGGAL PENETAPAN | 16 JUNI 2025 |
NIB | 1007250129184 |
KBLI | 47763 - PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTASAN HAMA |
kdmpsokawerasomagedebanyumas@gmail.com | |
No. Hp | 0813-2522-7809 |
NPWP | 1000 0000 0387 0929 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|