Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
TUPOKSI RT & RW
RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan penting dalam membantu kelancaran pemerintahan desa/kelurahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lingkungan
KETUA RW DESA SOKAWERA
| NO | JABATAN | NAMA |
| 1. | KETUA RW 001 | SADI |
| 2. | KETUA RW 002 | SUPARNO |
| 3. | KETUA RW 003 | RATUN |
| 4. | KETUA RW 004 | WARID |
| 5. | KETUA RW 005 | SUPRAPTO |
| 6. | KETUA RW 006 | RAKIMAN |
KETUA RT DESA SOKAWERA
| NO. | RT | RW | NAMA |
| 1. | 001 | 001 | MARIN |
| 2. | 002 | 001 | BUDI HANDOYO |
| 3. | 003 | 001 | SARJONO |
| 4. | 004 | 001 | KASNO |
| 5. | 005 | 001 | SUTRIONO |
| 6. | 001 | 002 | SUTARNO |
| 7. | 002 | 002 | TEDI RISWANTO |
| 8. | 003 | 002 | ROHMADI |
| 9. | 004 | 002 | ASWIN |
| 10. | 005 | 002 | SUNARKO |
| 11. | 001 | 003 | DEDI SUSANTO |
| 12. | 002 | 003 | WARISNO |
| 13. | 003 | 003 | SUWARTO |
| 14. | 004 | 003 | PURWONO |
| 15. | 005 | 003 | AMINUDIN |
| 16. | 001 | 004 | NASLAM AHMAD TOSO |
| 17. | 002 | 004 | KATAM |
| 18. | 003 | 004 | TRI WAHYUDI |
| 19. | 004 | 004 | NATIM |
| 20. | 005 | 004 | TRIYONO |
| 21. | 001 | 005 | RIYANTO |
| 22. | 002 | 005 | WARSITO |
| 23. | 003 | 005 | PARJI |
| 24. | 004 | 005 | SAGE SUNARJO |
| 25. | 001 | 006 | WARSITO |
| 26. | 002 | 006 | SALA |
| 27. | 003 | 006 | HARTOYO |
| 28. | 004 | 006 | BAENI |
