Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pembangunan |
KEGIATAN | : Pembangunan Talud RT 004 RW 005 |
VOLUME | : 182 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 72.885.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 14 Hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD Desa Sokawera |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pembangunan Talud RT 004 RW 005 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|