Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pembangunan |
KEGIATAN | : Pembangunan Rabat Beton RT 004 RW 004 |
VOLUME | : 90 x 1.6 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 24.797.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 2 Hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD Desa Sokawera |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pembangunan Rabat Beton RT 004 RW 004 |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|