Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : Pembangunan |
KEGIATAN | : Pembangunan Los Pasar Hewan Desa Sokawera |
VOLUME | : 10 x 2,5 m |
NILAI PEMBANGUNAN | : 40.216.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 Hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD Desa Sokawera |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Pembangunan Los Pasar Hewan Desa Sokawera |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|