Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pembangunan |
| KEGIATAN | : Pembangunan Jalan Aspal RT 003 RW 006 |
| VOLUME | : 480 x 2,5 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 170.000.000 |
| SUMBER DANA | : Bantuan Keuangan Kabupaten |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 8 Hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : PPKD Desa Sokawera |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Jalan Aspal RT 003 RW 006 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
