Sistem Informasi Desa Sokawera Somagede
03 Februari 2025
Sokawera, dalam rangka melindungi pendapatan tani serta menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
A. Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah dan Beras
1. GABAH
No. | Gabah | Kadar Air (%) | Kadar Hampa (%) | Harga Pembelian Pemerintah (Rp/Kg) |
1. | Gabah Kering Panen di Petani | Maks 25 | Maks 10 | 6.500 |
2. | Gabah Kering Panen di Penggilingan | Maks 25 | Maks 10 | 6.700 |
3. | Gabah Kering Giling di Penggilingan | Maks 14 | Maks 3 | 8.000 |
4. | Gabah Kering Giling di Gudang Perum Bulog | Maks 14 | Maks 3 | 8.200 |
2. BERAS
No. | Beras | Derajat Sosoh (Min %) | Kadar Air (Maks %) | Butir Patah (Maks %) | Butir Menir (Maks %) | Harga Pembelian Pemerintah (Rp/Kg) |
1. | Beras di Gudang perum Bulog | 100 | 14 | 25 | 2 | 12.000 |
B. Rafaksi Harga Gabah
No. | Gabah | Kadar Air (%) | Kadar Hampa (%) | Rafaksi Harga (Rp/Kg) | Harga Pembelian Pemerintah (Rp/Kg) |
A. | Gabah Kering Panen (GKP) di Petani | Maks 25 | Maks 10 | - | 6.500 |
1. | GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Petani | Maks 25 | 11 - 15 | 300 | 6.200 |
2. | GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Petani | 26 - 30 | Maks 10 | 425 | 6.075 |
3. | GKP diluar kualitas 3 (GLK-1) di Petani | 26 - 30 | 11 - 15 | 750 | 5.750 |
B. | Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan | Maks 25 | Maks 10 | - | 6.700 |
1. | GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Penggilingan | Maks 25 | 11 - 15 | 300 | 6.400 |
2. | GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Penggilingan | 26 - 30 | Maks 10 | 425 | 6.275 |
3. | GKP diluar kualitas 3 (GLK-1) di Penggilingan | 26 - 30 | 11 - 15 | 750 | 5.950 |
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.